Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Sonifex RM-CA2 Reference Monitor
€1,178.00
RM-CA2 Reference Monitor
Beschrijving
Sonifex RM-CA2 Reference Monitor, Referentiemonitor, Met 2 LED bargraph meter, 2x analoge stereo-ingangen, Geïntegreerd hoogwaardig 3-way luidsprekersysteem met actieve wissel op DSP-basis, “”Phase Meter””-LED laat de kanaalcorrelatie en de fasefouten zien, Design: 19″”, 1HE
Merk
Sonifex
Gerelateerde producten
Yellowtec Litt Signal Light YT9203 YEL
€105.00 Meer InfoDirectOut Anna-Lisa SFP-Module MM
€92.00 Meer InfoCranborne Audio Camden EC2
€1,333.00 Meer Info