Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fredenstein U70F
€555.00
U70F
Beschrijving
Fredenstein U70F, Stereo VU Meter, DSP – gebaseerde, Gelijktijdige RMS weergave, Dubbel bereik : -39 tot +20 dB in 1 dB resolutie of -19,5 dB tot 10 dB in 0,5 dB resolutie, Schakelbare Peak Hold -functie, 2 gebalanceerde XLR ingangen en uitgangen, Geïntegreerde voeding, Desktop of rack, Formaat : 19 ” / 1U
Merk
Fredenstein
Gerelateerde producten
Antelope Galaxy 32 Synergy Core
€5,799.00 Meer InfoYellowtec Litt 50 BaseController YT9101
€189.00 Meer InfoDirectOut Breakout.AN8
€408.00 Meer Info